208C02型美國PCB力傳感器技術指標
美國PCB Piezotronics成立于1967年,是壓電石英傳感器,加速度計和相關電子產(chǎn)品的制造商,用于測量動態(tài)壓力,力和振動。該公司的*專長是將微電子信號調(diào)理電路集成到這些傳感器中,以使其更易于使用且與環(huán)境更加兼容。東莞市科比特工業(yè)自動化設備有限公司為您提供美國PCB全系列產(chǎn)品的*銷售。
208C02型美國PCB力傳感器技術指標指標如下:
性能 | |||
靈敏度(±15%) | 50毫伏/磅 | 11241毫伏/ kN | |
測量范圍(壓縮) | 100磅 | 0.4448千牛 | |
測量范圍(張力) | 100磅 | 0.4448千牛 | |
大靜力(壓縮) | 600磅 | 2.669千牛 | |
大靜力(張力) | 500磅 | 2.224千牛 | |
寬帶分辨率(1至10000 Hz) | 0.001 lb-rms | 0.004均方根 | [2] |
低頻響應(-5%) | 0.001赫茲 | 0.001赫茲 | [3] |
上限頻率 | 36000赫茲 | 36000赫茲 | [4] |
非線性度 | ≤1%FS | ≤1%FS | [1] |
環(huán)境方面 | |||
溫度范圍 | -65至+250°F | -54至+121°C | |
溫度靈敏度 | ≤0.05%/°F | ≤0.09%/攝氏度 | |
電的 | |||
放電時間常數(shù)(在室溫下) | ≥500秒 | ≥500秒 | |
勵磁電壓 | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
恒流勵磁 | 2至20 mA | 2至20 mA | |
輸出阻抗 | ≤100歐姆 | ≤100歐姆 | |
輸出偏置電壓 | 8至14 VDC | 8至14 VDC | |
頻譜噪聲(1 Hz) | 0.000135磅/√Hz | 0.000603牛/√Hz | [2] |
頻譜噪聲(10 Hz) | 0.0000276磅/√Hz | 0.000123N√Hz | [2] |
頻譜噪聲(100 Hz) | 0.00000956磅/√Hz | 0.0000427牛頓/√Hz | [2] |
頻譜噪聲(1000 Hz) | 0.00000212磅/√Hz | 0.00000946牛頓/√Hz | [2] |
輸出極性(壓縮) | 正 | 正 | |
物理 | |||
剛性 | 6磅/微米 | 1.05 kN /微米 | [2] |
尺寸-十六進制 | 0.625英寸 | 15.88毫米 | |
尺寸-高度 | 0.625英寸 | 15.88毫米 | |
尺寸-感測表面 | 0.500英寸 | 12.7毫米 | |
重量 | 0.80盎司 | 22.7克 | |
筑屋材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
封口 | 密閉 | 密閉 | |
電連接器 | 10-32同軸插孔 | 10-32同軸插孔 | |
電氣連接位置 | 側 | 側 | |
安裝螺紋 | 10-32女 | 10-32女 |
除非另有說明,否則所有規(guī)格均為室溫。
產(chǎn)品說明
[1]從零開始的小二乘法,直線法。
[2]典型。
[3]由放電時間常數(shù)計算。
[4]使用剛體動力學計算進行估算。
[5]有關詳細信息,請參見PCB合格聲明PS023。
配件:
已提供 | |||
080A81 | 螺紋鎖 | (1) | |
084A03 | 沖擊帽 | (1) | |
081B05 | 安裝螺柱(10-32至10-32) | (2) | |
M081A62 | 安裝螺柱,10-32至M6 x 1,BeCu帶肩 | (2) |
東莞市廣聯(lián)自動化設備有限公司專業(yè)供應進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。
上一篇 XMPi德國BD-SENSORS壓力變送器日常維護 下一篇 PBJB型美國SUN先導式減壓閥使用注意事項